Dibawah ini merupakan daftar momen inersia dari beberapa benda tegar yang digunakan dalam perhitungan.
Keterangan :
adalah momen inersia benda
adalah massa benda
adalah panjang benda
| Benda | Poros | Gambar | Momen inersia |
|---|---|---|---|
| Batang silinder | Pusat | ||
| Batang silinder | Ujung | ||
| Silinder berongga | Melalui sumbu | ||
| Silinder pejal | Melalui sumbu | ||
| Silinder pejal | Melintang sumbu | ||
| Bola pejal | Melalui diameter | ||
| Bola pejal | Melalui salahsatu garis singgung | ||
| Bola berongga | Melalui diameter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar